型號 |
篩網(wǎng)面積(㎡) |
電機(jī)功率(kw) |
處理能力(m³/h) |
進(jìn)料粒度(mm) |
重量(kg) |
外形尺寸(mm) |
TS0720 |
1.4 |
0.75*2 |
5-10 |
≤10 |
0.8 |
2300*1000*750 |
TS9020 |
1.8 |
1.1*2 |
10-20 |
≤10 |
1.2 |
2300*1200*750 |
TS1020 |
2 |
1.5*2 |
10-30 |
≤10 |
1.6 |
2300*1300*750 |
TS1225 |
3 |
2.2*2 |
50-80 |
≤10 |
2.1 |
2800*1500*800 |
TS1530 |
4.5 |
3*2 |
100-120 |
≤10 |
3.2 |
3300*1800*800 |
脫水篩是煤泥脫水作業(yè)的專用設(shè)備,廣泛適用于煤泥回收,壓濾隔粗、過濾隔粗,其他極細(xì)物料的脫水、回收等工藝條件。
脫水篩采用了雙電極自同步技術(shù),通用型偏心塊、可調(diào)振幅振動(dòng)器。主要由篩箱、激振器、支承系統(tǒng)及電機(jī)組成。通過膠帶聯(lián)軸分別驅(qū)動(dòng)兩個(gè)互不聯(lián)系的振動(dòng)器作同步反向運(yùn)轉(zhuǎn),兩組偏心質(zhì)量產(chǎn)生的離心力沿振動(dòng)方向的分力疊加,反向離心抵消,從而形成單一的沿振動(dòng)方向的激振動(dòng),使篩箱做作往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)。
規(guī)格型號 | LM-1300M | LM-1500M | LM-1700M | LM-1900M | LM-2200M | LM-2400M |
處理能力(t/h) | 13-18 | 17-22 | 21-31 | 30-40 | 40-50 | 50-70 |
原煤水分 | < 15% | |||||
煤粉細(xì)度(200目) | 80%通過 | |||||
煤粉水分 | < 1% | |||||
入磨風(fēng)溫(℃) | < 350 | |||||
出磨風(fēng)溫(℃) | 75-95 | |||||
原煤哈氏可磨指數(shù)(HGI) | > 55 | |||||
主電機(jī)功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動(dòng),恕不另行通知。
規(guī)格型號 | LM-1300M | LM-1500M | LM-1700M | LM-1900M | LM-2200M | LM-2400M |
處理能力(t/h) | 10-15 | 16-22 | 20-28 | 26-35 | 35-45 | 40-50 |
原煤水分 | < 15% | |||||
煤粉細(xì)度(R0.08) | ≤ 12% | |||||
煤粉水分 | ≤ 1% | |||||
入磨風(fēng)溫(℃) | < 350 | |||||
出磨風(fēng)溫(℃) | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 |
原煤哈氏可磨指數(shù)(HGI) | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |
主電機(jī)功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 |
注:可用于粉磨無煙煤,煤粉細(xì)度(R0.08)≤3%,產(chǎn)量相應(yīng)下降。
規(guī)格型號 | LM-1300 | LM-1500 | LM-1700 | LM-1900 | LM-2200 | LM-2400 | LM-2800 | LM-3400 | LM-3700 |
處理能力(t/h) | 15-25 | 26-39 | 40-50 | 51-80 | 81-110 | 95-130 | 120-160 | 190-240 | 240-290 |
原料水分 | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
生料細(xì)度(R0.08) | <12% | <12% | <12% | <12% | <14% | <14% | <14% | <15% | <15% |
生料水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
主電機(jī)功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
注:原料易磨性(Band)指數(shù)≤13kwh/t
規(guī)格型號 | LM-1300 | LM-1500 | LM-1700 | LM-1900 | LM-2200 | LM-2400 | LM-2800 | LM-3400 | LM-3700 |
處理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 27-35 | 48-55 | 65-89 | 90-100 |
礦渣水分 | < 12% | ||||||||
產(chǎn)品比表面積 | ≥ 420m2/kg | ||||||||
產(chǎn)品水分 | ≤ 1% | ||||||||
主電機(jī)功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
地 址:河南省 鄭州 中原西路 萬洋國際20號樓
郵編:451000 備案號:豫ICP備14027649號
版權(quán)所有: 博信重工 服務(wù)熱線:0371-69572888
E-mail:hnbxzg@163.com
主營產(chǎn)品: 細(xì)沙回收機(jī)
細(xì)砂回收機(jī)設(shè)備